logo01
logo03
logo02
PRODUKTY
Więźba dachowa
Tarcica budowlana
Deska elewacyjna
Podbitka dachowa
Deska tarasowa
Profil sauna
Więźba dachowa
Nazwa elementu | grubość | szerokość | długość |
Więźba dachowa | Wymiar ustalany indywidualnie (wg zlecenia klienta) | ||
Łaty | 40 mm | 50mm/60mm | dowolna |
Kontrłaty | 25 mm | 50mm | dowolna |
Tarcica budowlana
Nazwa elementu | grubość | szerokość | długość |
Tarcica obrzynana | 25 mm | Mix | 3 m – 6 m |
Deski szalunkowe | 25 mm – 40 mm | Mix | 3 m – 6 m |
Deski | 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50 mm |
Deska elewacyjna
Nazwa elementu | grubość (mm) | szerokość (mm) | drewno | klasa |
Profil Soft | 20 | 148 (w tym krycie 140) | świerk/sosna | A/B |
Profil Otoczak | 24 | 150 (w tym krycie 140) | świerk/sosna | A/B |
Profil Otoczak Maxi | 33 | 212 (w tym krycie 200) | świerk/sosna | A/B |
Profil P | 40 | 150 (w tym krycie 140) | świerk/sosna | A/B |
Profil Trapez | 30 | 215 (w tym krycie 200) | świerk/sosna | A/B |
Podbitka dachowa
Nazwa elementu | grubość (mm) | szerokość (mm) | drewno | klasa |
Podbitka dachowa wzór nr 1 | 16 | 110 (w tym krycie 105) | sosna | A/B |
Podbitka dachowa wzór nr 2 | 20 | 130 (w tym krycie 120) | sosna | A/B |
Deska tarasowa
Nazwa elementu | grubość (mm) | szerokość (mm) | drewno | klasa |
ryflowana | 28 | 130 | modrzew/sosna | A/B |
gładka | 28 | 130 | modrzew/sosna | A/B |
Profil sauna
Nazwa elementu | grubość (mm) | szerokość (mm) | drewno | klasa |
Profil sauna | 42 | 151 (w tym krycie 140) | świerk/sosna | A/B |